最新:05040030期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05040030 | 05-04 00:30:00 | 1+4+1=06 |
05040029 | 05-04 00:29:00 | 2+7+3=12 |
05040028 | 05-04 00:28:00 | 5+4+8=17 |
05040027 | 05-04 00:27:00 | 0+2+0=02 |
05040026 | 05-04 00:26:00 | 0+2+0=02 |
05040025 | 05-04 00:25:00 | 7+6+5=18 |
05040024 | 05-04 00:24:00 | 5+3+0=08 |
05040023 | 05-04 00:23:00 | 0+9+7=16 |
05040022 | 05-04 00:22:00 | 8+8+8=24 |
05040021 | 05-04 00:21:00 | 1+1+5=07 |
05040020 | 05-04 00:20:00 | 8+1+2=11 |
05040019 | 05-04 00:19:00 | 4+4+9=17 |
05040018 | 05-04 00:18:00 | 6+0+5=11 |
05040017 | 05-04 00:17:00 | 1+2+9=12 |
05040016 | 05-04 00:16:00 | 3+7+6=16 |
05040015 | 05-04 00:15:00 | 4+7+0=11 |
05040014 | 05-04 00:14:00 | 7+9+8=24 |
05040013 | 05-04 00:13:00 | 6+3+1=10 |
05040012 | 05-04 00:12:00 | 5+4+1=10 |
05040011 | 05-04 00:11:00 | 0+6+5=11 |
05040010 | 05-04 00:10:00 | 5+1+9=15 |
05040009 | 05-04 00:09:00 | 9+3+0=12 |
05040008 | 05-04 00:08:00 | 9+7+8=24 |
05040007 | 05-04 00:07:00 | 4+1+6=11 |
05040006 | 05-04 00:06:00 | 5+8+6=19 |
05040005 | 05-04 00:05:00 | 3+4+4=11 |
05040004 | 05-04 00:04:00 | 4+5+5=14 |
05040003 | 05-04 00:03:00 | 5+1+0=06 |
05040002 | 05-04 00:02:00 | 1+5+6=12 |
05040001 | 05-04 00:01:00 | 8+7+7=22 |
05031440 | 05-04 00:00:00 | 3+0+0=03 |
05031439 | 05-03 23:59:00 | 7+6+9=22 |
05031438 | 05-03 23:58:00 | 9+5+9=23 |
05031437 | 05-03 23:57:00 | 1+0+7=08 |
05031436 | 05-03 23:56:00 | 6+6+3=15 |
05031435 | 05-03 23:55:00 | 6+4+2=12 |
05031434 | 05-03 23:54:00 | 7+0+6=13 |
05031433 | 05-03 23:53:00 | 0+9+9=18 |
05031432 | 05-03 23:52:00 | 0+4+0=04 |
05031431 | 05-03 23:51:00 | 0+9+3=12 |
05031430 | 05-03 23:50:00 | 5+3+2=10 |
05031429 | 05-03 23:49:00 | 2+9+3=14 |
05031428 | 05-03 23:48:00 | 4+9+9=22 |
05031427 | 05-03 23:47:00 | 3+9+2=14 |
05031426 | 05-03 23:46:00 | 2+2+8=12 |
05031425 | 05-03 23:45:00 | 5+3+5=13 |
05031424 | 05-03 23:44:00 | 5+5+8=18 |
05031423 | 05-03 23:43:00 | 7+0+4=11 |
05031422 | 05-03 23:42:00 | 5+1+8=14 |
05031421 | 05-03 23:41:00 | 0+9+3=12 |
05031420 | 05-03 23:40:00 | 1+4+3=08 |
05031419 | 05-03 23:39:00 | 4+1+6=11 |
05031418 | 05-03 23:38:00 | 6+0+0=06 |
05031417 | 05-03 23:37:00 | 6+1+7=14 |
05031416 | 05-03 23:36:00 | 4+7+9=20 |
05031415 | 05-03 23:35:00 | 1+3+6=10 |
05031414 | 05-03 23:34:00 | 3+7+8=18 |
05031413 | 05-03 23:33:00 | 2+2+2=06 |
05031412 | 05-03 23:32:00 | 9+7+6=22 |
05031411 | 05-03 23:31:00 | 1+3+8=12 |
05031410 | 05-03 23:30:00 | 6+8+5=19 |
05031409 | 05-03 23:29:00 | 0+9+0=09 |
05031408 | 05-03 23:28:00 | 2+3+8=13 |
05031407 | 05-03 23:27:00 | 5+7+2=14 |
05031406 | 05-03 23:26:00 | 6+9+1=16 |
05031405 | 05-03 23:25:00 | 8+5+0=13 |
05031404 | 05-03 23:24:00 | 4+9+4=17 |
05031403 | 05-03 23:23:00 | 4+1+4=09 |
05031402 | 05-03 23:22:00 | 1+3+8=12 |
05031401 | 05-03 23:21:00 | 7+7+2=16 |
05031400 | 05-03 23:20:00 | 0+0+8=08 |
05031399 | 05-03 23:19:00 | 6+0+7=13 |
05031398 | 05-03 23:18:00 | 0+2+4=06 |
05031397 | 05-03 23:17:00 | 7+8+9=24 |
05031396 | 05-03 23:16:00 | 0+7+3=10 |
05031395 | 05-03 23:15:00 | 2+2+3=07 |
05031394 | 05-03 23:14:00 | 8+1+6=15 |
05031393 | 05-03 23:13:00 | 4+0+8=12 |
05031392 | 05-03 23:12:00 | 7+1+6=14 |
05031391 | 05-03 23:11:00 | 6+4+8=18 |
05031390 | 05-03 23:10:00 | 4+6+5=15 |
05031389 | 05-03 23:09:00 | 0+0+1=01 |
05031388 | 05-03 23:08:00 | 9+8+8=25 |
05031387 | 05-03 23:07:00 | 4+9+8=21 |
05031386 | 05-03 23:06:00 | 1+9+1=11 |
05031385 | 05-03 23:05:00 | 7+7+0=14 |
05031384 | 05-03 23:04:00 | 8+2+6=16 |
05031383 | 05-03 23:03:00 | 7+0+0=07 |
05031382 | 05-03 23:02:00 | 3+0+7=10 |
05031381 | 05-03 23:01:00 | 3+1+4=08 |
05031380 | 05-03 23:00:00 | 4+0+1=05 |
05031379 | 05-03 22:59:00 | 6+6+4=16 |
05031378 | 05-03 22:58:00 | 2+9+7=18 |
05031377 | 05-03 22:57:00 | 4+3+6=13 |
05031376 | 05-03 22:56:00 | 8+4+4=16 |
05031375 | 05-03 22:55:00 | 7+1+0=08 |
05031374 | 05-03 22:54:00 | 7+2+1=10 |
05031373 | 05-03 22:53:00 | 0+5+9=14 |
05031372 | 05-03 22:52:00 | 1+2+3=06 |
05031371 | 05-03 22:51:00 | 5+0+2=07 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040030 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040029 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040028 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040027 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040026 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040025 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040024 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040023 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040022 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040021 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040019 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040016 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040014 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040012 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040008 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040007 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040006 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040004 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040003 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040001 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031440 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031439 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031438 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031437 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031435 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031432 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031429 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031428 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031427 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031422 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031420 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031418 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031416 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031413 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031412 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031408 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031403 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031401 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031400 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031398 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031397 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031396 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031395 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031391 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031389 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031388 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031387 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05031386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031383 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031382 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031381 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031380 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05031376 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031375 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031374 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05031372 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05031371 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 36 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 61 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 54 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 83 ) 期 |
5 | 未开 ( 90 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 8 ) 期 |
2 | 未开 ( 82 ) 期 | 25 | 未开 ( 82 ) 期 |
1 | 未开 ( 81 ) 期 | 26 | 未开 ( 452 ) 期 |
0 | 未开 ( 978 ) 期 | 27 | 未开 ( 421 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05040031 | --- | 大 | 单 | |
05040030 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05040029 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05040028 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05040027 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
05040026 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
05040025 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05040024 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05040023 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05040022 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
05040021 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05040020 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05040019 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05040018 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05040017 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05040016 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05040015 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05040014 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
05040013 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05040012 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05040011 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测网|实时查询|加拿大预测|结果数据|走势分析 All rights reserved.